Domains als Wertanlage: Die teuersten Domainverkäufe

Domains als Wertanlage sind eine gute Idee, was die teuersten Domainverkäufe belegen! Diese Domains haben schon für Millionenbeträge den Besitzer gewechselt.

Domains als Wertanlage Die teuersten Domainverkäufe

Domains als Wertanlage können eine gute Idee sein!

Domains können eine Wertanlage sein, weil sie aus mehreren Gründen einen beträchtlichen Wert haben können. Hier sind einige Faktoren, die Domains zu einer interessanten Investition machen:

  1. Knappheit: Es gibt nur eine begrenzte Anzahl von einprägsamen, kurzen und bedeutungsvollen Domainnamen, insbesondere in Top-Level-Domains (TLDs) wie .com, .org oder .net. Da diese Domains knapp sind, steigt ihr Wert, wenn die Nachfrage zunimmt.
  2. Markenwert: Ein guter Domainname kann einen hohen Markenwert haben und das Image eines Unternehmens verbessern. Unternehmen sind oft bereit, hohe Beträge für Domainnamen zu zahlen, die gut zu ihrer Marke passen und leicht zu merken sind.
  3. Suchmaschinenoptimierung (SEO): Ein Domainname, der Schlüsselwörter enthält, die für ein Unternehmen relevant sind, kann dessen Suchmaschinenranking verbessern und dadurch mehr Besucher und potenzielle Kunden anziehen. Dies kann den Wert der Domain erhöhen.
  4. Werbeeinnahmen: Domaininhaber können ihre Domains verpachten oder parken, um Werbeeinnahmen zu generieren. Domains mit hohem Traffic oder solche, die mit gefragten Keywords oder Branchen in Verbindung stehen, können beträchtliche Einnahmen erzielen.
  5. Verkaufspotenzial: Wie bei anderen Investitionen besteht das Potenzial, eine Domain zu einem höheren Preis weiterzuverkaufen. Domains, die an Wert gewinnen, können oft mit erheblichem Gewinn verkauft werden.

Allerdings ist das Investieren in Domainnamen nicht risikofrei. Der Wert einer Domain kann aufgrund verschiedener Faktoren, wie Änderungen bei Suchmaschinenalgorithmen oder dem Aufkommen neuer TLDs, schwanken. Dennoch können Domains, wenn sie sorgfältig ausgewählt und gut verwaltet werden, eine lohnende Wertanlage sein.

Domainpreise – Die teuersten Domainverkäufe

Im Jahr 2019 wurde die teuerste Domain aller Zeiten verkauft: „Voice.com“. Sie wurde für 30 Millionen US-Dollar verkauft.

Die Ermittlung dieser Domains ist teilweise schwierig, weil viele Verkäufe auch privat oder anonym abgewickelt werden.

Hier die Top 100 der teuersten Domainverkäufe aller Zeiten (Stand 09/2021 – ohne Gewähr):

  1. Voice.com – 30 Millionen US-Dollar (2019)
  2. 360.com – 17 Millionen US-Dollar (2015)
  3. Sex.com – 13 Millionen US-Dollar (2010)
  4. Fund.com – 9,99 Millionen US-Dollar (2008)
  5. Porn.com – 9,5 Millionen US-Dollar (2007)
  6. Porno.com – 8,88 Millionen US-Dollar (2015)
  7. We.com – 8 Millionen US-Dollar (2015)
  8. Diamonds.com – 7,5 Millionen US-Dollar (2006)
  9. Beer.com – 7 Millionen US-Dollar (2004)
  10. Z.com – 6,8 Millionen US-Dollar (2014)
  11. iCloud.com – etwa 6 Millionen US-Dollar (2011, an Apple verkauft)
  12. Israel.com – 5,88 Millionen US-Dollar (2008)
  13. Casino.com – 5,5 Millionen US-Dollar (2003)
  14. Slots.com – 5,5 Millionen US-Dollar (2010)
  15. Toys.com – 5,1 Millionen US-Dollar (2009)
  16. AsSeenOnTV.com – 5,1 Millionen US-Dollar (2000)
  17. Clothes.com – 4,9 Millionen US-Dollar (2008)
  18. IG.com – 4,7 Millionen US-Dollar (2013)
  19. Medicare.com – 4,8 Millionen US-Dollar (2014)
  20. GiftCard.com – 4 Millionen US-Dollar (2012)
  21. YP.com – 3,85 Millionen US-Dollar (2008)
  22. Mi.com – 3,6 Millionen US-Dollar (2014)
  23. Whisky.com – 3,1 Millionen US-Dollar (2014)
  24. Vodka.com – 3 Millionen US-Dollar (2006)
  25. Wine.com – 2,9 Millionen US-Dollar (1999)
  26. Shop.com – 3,5 Millionen US-Dollar (2003)
  27. AltaVista.com – 3,3 Millionen US-Dollar (1998)
  28. Software.com – 3,2 Millionen US-Dollar (2005)
  29. Candy.com – 3 Millionen US-Dollar (2009)
  30. Loans.com – 3 Millionen US-Dollar (2000)
  31. Fly.com – 2,9 Millionen US-Dollar (2009)
  32. Seniors.com – 2,8 Millionen US-Dollar (2007)
  33. DataRecovery.com – 2,6 Millionen US-Dollar (2008)
  34. Dating.com – 2,5 Millionen US-Dollar (2010)
  35. Branson.com – 2,5 Millionen US-Dollar (2006)
  36. Auction.com – 2,5 Millionen US-Dollar (2009)
  37. Ticket.com – 2,5 Millionen US-Dollar (2009)
  38. Host.com – 2,5 Millionen US-Dollar (2012)
  39. Korea.com – 2,5 Millionen US-Dollar (2000)
  40. MarketingToday.com – 2,4 Millionen US-Dollar (2005)
  41. Cameras.com – 2,3 Millionen US-Dollar (2006)
  42. Tandberg.com – 2,3 Millionen US-Dollar (2007)
  43. Scores.com – 2,3 Millionen US-Dollar (2007)
  44. Phone.com – 2,2 Millionen US-Dollar (2003)
  45. VIP.com – 2,2 Millionen US-Dollar (2013)
  46. Computer.com – 2,1 Millionen US-Dollar (2007)
  47. 20.com – 2 Millionen US-Dollar (2017)
  48. Russia.com – 2 Millionen US-Dollar (2009)
  49. Tutorials.com – 2 Millionen US-Dollar (2007)
  50. White.com – 1,98 Millionen US-Dollar (2013)
  51. ET.com – 1,95 Millionen US-Dollar (2013)
  52. Massage.com – 1,9 Millionen US-Dollar (2007)
  53. Media.com – 1,9 Millionen US-Dollar (2007)
  54. KK.com – 1,9 Millionen US-Dollar (2013)
  55. HealthInsurance.com – 1,85 Millionen US-Dollar (2019)
  56. Freeport.com – 1,8 Millionen US-Dollar (2008)
  57. Local.com – 1,8 Millionen US-Dollar (2005)
  58. AutoInsurance.com – 1,8 Millionen US-Dollar (2010)
  59. Home.com – 1,8 Millionen US-Dollar (2005)
  60. Timeshares.com – 1,8 Millionen US-Dollar (2006)
  61. Cardiology.com – 1,7 Millionen US-Dollar (2007)
  62. MD.com – 1,7 Millionen US-Dollar (2014)
  63. Cruise.co.uk – 1,7 Millionen US-Dollar (2008)
  64. MyrtleBeach.com – 1,7 Millionen US-Dollar (2005)
  65. Investing.com – 1,6 Millionen US-Dollar (2012)
  66. LA.com – 1,6 Millionen US-Dollar (2016)
  67. FreeGames.com – 1,6 Millionen US-Dollar (2012)
  68. Chat.com – 1,5 Millionen US-Dollar (2010)
  69. Property.com – 1,5 Millionen US-Dollar (2005)
  70. PersonalLoans.com – 1,5 Millionen US-Dollar (2012)
  71. Photo.com – 1,5 Millionen US-Dollar (2010)
  72. Puzzle.com – 1,5 Millionen US-Dollar (2011)
  73. Safaris.com – 1,5 Millionen US-Dollar (2010)
  74. Fix.com – 1,5 Millionen US-Dollar (2014)
  75. StockPhoto.com – 1,5 Millionen US-Dollar (2013)
  76. BoatsForSale.com – 1,4 Millionen US-Dollar (2014)
  77. Gun.com – 1,4 Millionen US-Dollar (2012)
  78. Traveler.com – 1,4 Millionen US-Dollar (2007)
  79. England.com – 1,4 Millionen US-Dollar (2005)
  80. Call.com – 1,4 Millionen US-Dollar (2009)
  81. 37.com – 1,4 Millionen US-Dollar (2014)
  82. GolfClub.com – 1,4 Millionen US-Dollar (2012)
  83. SolarEnergy.com – 1,4 Millionen US-Dollar (2011)
  84. Rate.com – 1,4 Millionen US-Dollar (2016)
  85. 11.com – 1,3 Millionen US-Dollar (2013)
  86. Sportswear.com – 1,3 Millionen US-Dollar (2014)
  87. Furniture.co.uk – 1,3 Millionen US-Dollar (2011)
  88. Mortgage.com – 1,3 Millionen US-Dollar (2001)
  89. CreditCards.com – 1,3 Millionen US-Dollar (2004)
  90. Men.com – 1,3 Millionen US-Dollar (2003)
  91. Vegan.com – 1,25 Millionen US-Dollar (2011)
  92. Brand.com – 1,2 Millionen US-Dollar (2013)
  93. 9.com – 1,2 Millionen US-Dollar (2007)
  94. China.com – 1,2 Millionen US-Dollar (2000)
  95. Cheap.com – 1,2 Millionen US-Dollar (2006)
  96. Social.com – 1,2 Millionen US-Dollar (2011)
  97. WorldWideWeb.com – 1,2 Millionen US-Dollar (2008)
  98. DataCenter.com – 1,2 Millionen US-Dollar (2011)
  99. Hotels.com.au – 1,2 Millionen US-Dollar (2013)
  100. HomeCare.com – 1,2 Millionen US-Dollar (2014)

Bei den .de Domains ist es noch schwieriger eine Liste der teuersten .de-Domainverkäufe zu erstellen, da viele Verkäufe privat abgewickelt werden und die genauen Verkaufspreise möglicherweise nicht öffentlich bekannt sind.

Hier eine Top 10 Liste der teuersten .de-Domainverkäufe (bis einschließlich September 2021):

  1. Kredit.de – 892.500 € (2011)
  2. Shopping.de – 500.000 € (2009)
  3. Arbeitsmarkt.de – 300.000 € (2009)
  4. Kredite.de – 280.000 € (2010)
  5. Aktien.de – 250.000 € (2009)
  6. Software.de – 235.000 € (2008)
  7. Games.de – 210.000 € (2008)
  8. Freeletics.de – 100.000 € (2014)
  9. Onlinekredit.de – 98.000 € (2008)
  10. Flug.de – 90.000 € (2008)
  11. Wohnung.de – 85.000 € (2007)
  12. Chat.de – 65.000 € (2006)
  13. Poker.de – 62.500 € (2007)
  14. Kino.de – 60.000 € (2001)
  15. Fitness.de – 60.000 € (2008)
  16. Model.de – 50.000 € (2008)
  17. Billigfluege.de – 50.000 € (2005)
  18. Autohaus.de – 50.000 € (2007)
  19. Reifen.de – 48.000 € (2004)
  20. Gutscheine.de – 48.000 € (2008)

Da waren jetzt einige Beispiele der teuersten Domainverkäufe. Wie man sehen kann, ist es gar nicht so blöd, wenn man sich rechtzeitig Keyword-Domains sichert. Jede Domain gibt es weltweit nur ein einziges Mal. Daher zahlen Interessierte gerne stolze Summen, um an diese begehrten Domains zu kommen. Somit eignen sich gute Keyword-Domains hervorragend als Wertanlage, denn im Laufe der Jahre werden die Domains voraussichtlich immer mehr an Wert zunehmen.

Kommentar verfassen

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Nach oben scrollen
Cookie-Einstellungen Holger Korsten hat 4,94 von 5 Sternen 146 Bewertungen auf ProvenExpert.com